Téléversements par Lachaud

Aller à la navigation Aller à la recherche

Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers téléversés.

Liste de fichiers
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page
Date Nom Vignette Taille Description Versions
16 janvier 2023 à 13:01 Dragon-isosurface.png (fichier) 417 kio   1
16 janvier 2023 à 13:01 Dragon-slices.png (fichier) 77 kio   1
30 décembre 2022 à 11:47 Stereogram-3.png (fichier) 366 kio   1
30 décembre 2022 à 11:46 Stereogram-2.png (fichier) 90 kio   1
30 décembre 2022 à 11:45 Stereogram-1.png (fichier) 744 kio   1
30 décembre 2022 à 11:45 Stereogram-depth.png (fichier) 29 kio   1
25 décembre 2022 à 09:21 Anaglyph.png (fichier) 389 kio   1
25 décembre 2022 à 09:21 Depth.png (fichier) 43 kio   1
25 décembre 2022 à 09:21 Rgb.png (fichier) 420 kio   1
14 février 2022 à 09:44 INFO607-Exo-1.pdf (fichier) 151 kio   1
14 février 2022 à 09:44 INFO607-Lesson-1.pdf (fichier) 256 kio   1
13 janvier 2022 à 16:53 Sph.png (fichier) 494 kio   1
11 janvier 2022 à 10:02 Simuca.gif (fichier) 709 kio   1
11 janvier 2022 à 10:01 Automate 1.png (fichier) 19 kio   2
6 janvier 2022 à 10:03 Fractale-newton.png (fichier) 321 kio   1
12 décembre 2021 à 16:55 Triangle-50-n.png (fichier) 448 octet   1
12 décembre 2021 à 16:55 Pentagon-50-n.png (fichier) 478 octet   1
12 décembre 2021 à 16:54 Flower-50-3-n.png (fichier) 482 octet   1
12 décembre 2021 à 16:38 Convex-polyominos.gif (fichier) 16 kio   1
12 décembre 2021 à 16:38 Christoffel-word.png (fichier) 52 kio   1
13 septembre 2021 à 15:10 Theodet-thepaut.pdf (fichier) 387 kio   1
1 septembre 2021 à 10:11 Prez-c++.pdf (fichier) 2,97 Mio   1
21 janvier 2021 à 13:03 Qhull-25.png (fichier) 1,14 Mio   1
27 octobre 2020 à 17:02 Smallworld-2.jpg (fichier) 255 kio   1
27 octobre 2020 à 17:02 Smallworld.png (fichier) 28 kio   1
27 octobre 2020 à 16:51 Sir-3.jpg (fichier) 80 kio   1
27 octobre 2020 à 16:51 Sir-2.png (fichier) 71 kio   1
27 octobre 2020 à 16:51 Sir-1.png (fichier) 10 kio   1
12 octobre 2020 à 12:30 Mahler-2.gif (fichier) 6 kio   1
12 octobre 2020 à 12:29 Mahler-1.gif (fichier) 8 kio   1
9 octobre 2020 à 19:35 Kowloon-k256.png (fichier) 105 kio   1
9 octobre 2020 à 19:30 Kowloon-k10-s0 5.png (fichier) 29 kio   1
9 octobre 2020 à 19:30 Kowloon-k10.png (fichier) 41 kio   1
9 octobre 2020 à 19:24 Kowloon-small.png (fichier) 121 kio   1
7 octobre 2020 à 08:27 Skel.png (fichier) 3 kio   1
7 octobre 2020 à 08:21 Dt-voronoi.png (fichier) 50 kio   1
7 octobre 2020 à 08:20 Dt-output.png (fichier) 10 kio   1
7 octobre 2020 à 08:20 Dt-input.png (fichier) 3 kio   1
6 avril 2020 à 11:00 INFO602-Exo-5.pdf (fichier) 110 kio   1
6 avril 2020 à 11:00 INFO602-Lesson-5.pdf (fichier) 240 kio Leçon 5 : géométrie algorithmique 1
27 mars 2020 à 10:55 INFO602-Exo-4.pdf (fichier) 180 kio   1
27 mars 2020 à 10:43 INFO602-Lesson-4.pdf (fichier) 260 kio Complexité des fonctions récursives 1
21 mars 2020 à 16:00 INFO602-Exo-3.pdf (fichier) 135 kio   1
21 mars 2020 à 15:59 INFO602-Lesson-3.pdf (fichier) 214 kio Structures pour ensembles disjoints (union-find) 1
17 mars 2020 à 14:52 INFO602-Exo-1.pdf (fichier) 152 kio   1
17 mars 2020 à 14:51 INFO602-Lesson-1.pdf (fichier) 247 kio INFO602 : complexité des algorithmes (rappels), notation O, Theta, Omega 1
17 mars 2020 à 13:38 INFO602-Exo-2.pdf (fichier) 140 kio   1
17 mars 2020 à 13:28 INFO602-Lesson-2.pdf (fichier) 194 kio Analyse amortie 1
24 janvier 2020 à 13:35 Neo4j.jpg (fichier) 104 kio   1
20 janvier 2020 à 16:25 Paper-GTV.pdf (fichier) 30,75 Mio   1
Première pagePage précédentePage suivanteDernière page